| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | $0.20/pieces 1000-19999 pieces |
| Standard Packaging: | boîtes de conserve ou emballages en vrac, selon vos demandes |
| Supply Capacity: | 200000 morceaux/morceaux par Mois |
![]()
![]()
| Plaque de produits | Taille | Largeur | Nombre de pièces |
| Traîneau Pen retard | 75 * 152 | 50 | 2,000 |
| Traîneau Pen retard | 100*152 | 75 | 2,000 |
| Traîneau Pen retard | 125*133/ 152/ 209 | 100 | 2,000 |
| Traîneau Pen retard | 150*152/ 209/ 247/ 304 | 125/ 150 | 2,000 |
Produits ratés
Bois galvanisés à support de bois 47 x 272 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
Je suis sûre que tu es là.
Quelle est l'application: +86 18811342415
![]()
| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | $0.20/pieces 1000-19999 pieces |
| Standard Packaging: | boîtes de conserve ou emballages en vrac, selon vos demandes |
| Supply Capacity: | 200000 morceaux/morceaux par Mois |
![]()
![]()
| Plaque de produits | Taille | Largeur | Nombre de pièces |
| Traîneau Pen retard | 75 * 152 | 50 | 2,000 |
| Traîneau Pen retard | 100*152 | 75 | 2,000 |
| Traîneau Pen retard | 125*133/ 152/ 209 | 100 | 2,000 |
| Traîneau Pen retard | 150*152/ 209/ 247/ 304 | 125/ 150 | 2,000 |
Produits ratés
Bois galvanisés à support de bois 47 x 272 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
Je suis sûre que tu es là.
Quelle est l'application: +86 18811342415
![]()